检测历史
查看、筛选和管理历史检测记录与报告
筛选与搜索
至
共找到 127 条记录
检测记录列表
| 记录ID | 检测时间 | 零件类型 | 检测结果 | 置信度 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSP-20260107-001 | 2026-01-07 14:30:22 | 齿轮 | 合格 | 98.7% | ||
| INSP-20260107-002 | 2026-01-07 14:25:15 | 轴承 | 裂纹 | 96.2% | ||
| INSP-20260107-003 | 2026-01-07 14:18:47 | 阀门 | 划痕 | 87.5% | ||
| INSP-20260106-045 | 2026-01-06 16:42:33 | 活塞 | 合格 | 99.1% | ||
| INSP-20260106-044 | 2026-01-06 16:35:21 | 齿轮 | 缺齿 | 94.8% |
显示 1-5 条,共 127 条
批量操作
已选择 1 条记录
记录详情预览
记录ID:
INSP-20260107-001
检测时间:
2026-01-07 14:30:22
零件类型:
齿轮 (型号: G-2047)
检测结果:
合格
置信度:
98.7%
设备编号:
DEV-MV-003
操作员:
张工
备注:
表面光洁度良好,无可见缺陷,尺寸符合公差要求。
本周检测统计
报告生成
最近报告: 周报_2026_W01.pdf (生成于 2026-01-06 18:00)