系统设置
配置系统参数、管理账户与设备
账户与权限管理
| 用户名 | 角色 | 邮箱 | 最后登录 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| admin | 系统管理员 | admin@factory.com | 2026-01-07 09:30 | 在线 | |
| 质检员_张伟 | 质检员 | zhangwei@factory.com | 2026-01-06 16:45 | 离线 | |
| 工程师_李明 | 工程师 | liming@factory.com | 2026-01-07 08:15 | 在线 |
检测算法与模型管理
当前值: 0.65
| 模型名称 | 版本 | 类型 | 准确率 | 推理速度 | 更新时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YOLOv8-缺陷检测 | v3.2 | 目标检测 | 96.7% | 45ms/帧 | 2026-01-05 | 已激活 |
| ResNet50-分类 | v2.1 | 图像分类 | 94.2% | 62ms/帧 | 2025-12-28 | 待测试 |
| MobileNet-轻量版 | v1.5 | 目标检测 | 89.5% | 28ms/帧 | 2025-12-15 | 已存档 |
设备连接与网络配置
启用后,系统将在设备断开时自动尝试重新连接
| 设备名称 | 类型 | 连接地址 | 最后通信 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| Basler 工业相机 #1 | 视觉采集 | 192.168.1.100:8080 | 2026-01-07 10:05:23 | 在线 |
| 西门子 PLC S7-1200 | 控制器 | 192.168.1.101:502 | 2026-01-07 10:04:58 | 在线 |
| 扫码枪 #3 | 数据输入 | COM3 | 2026-01-07 09:45:12 | 离线 |
系统信息与日志
42%
68%
35%
10:15:23
[INFO]
系统自检完成,所有服务运行正常。
10:10:05
[INFO]
检测到新的零件批次:BATCH-20260107-001,已开始自动检测流程。
10:05:47
[WARN]
扫码枪 #3 连接中断,正在尝试重新连接...
09:58:12
[INFO]
用户 'admin' 登录系统。
09:30:00
[INFO]
每日数据备份任务执行完成。
09:15:33
[ERROR]
PLC 控制器通信超时,已启用备用控制通道。